Airports in America/Guayaquil
UTC-05:00 · Current time: 00:51 · 77 airports · Page 2 of 2
| IATA | ICAO | Airport Name | City | |
|---|---|---|---|---|
| - | SEKK | Km 192 Airport | Lagartera | |
| - | SE11 | Km 60 Airport | Consumulo | |
| - | SE59 | La Mina Airport | El Guabo | |
| - | SE60 | La Puntilla Airport | La Puntilla | |
| - | SE03 | Las Penas Airport | Isla Puna | |
| - | SELI | Limoncocha Airport | Limoncocha | |
| - | SE16 | Loja Airport | Loja | |
| - | SELM | Loma Larga Airport | Loma Larga | |
| - | SEPZ | Los Perez Airport | Los Perez | |
| - | SEMX | Maragrosa Airport | Puerto Balao | |
| - | SEMY | Martinica Airport | Martinica | |
| - | SETE | Mayor Galo Torres Airport | Tena | |
| - | SEPC | Patuca Airport | Patuca | |
| - | SEPX | Payo Airport | Hacienda Payo | |
| - | SEPD | Pedernales Airport | Pedernales | |
| - | SEPB | Pedro Carbo Airport | Pecro Carbo | |
| - | SEPO | Posorja Airport | Posorja | |
| - | SEPU | Puna Airport | Puna | |
| - | SEQE | Quevedo Airport | Quevedo | |
| - | SE15 | Quevedo North Airport | Quevedo | |
| - | SE14 | San Carlos Airport | Jose Real | |
| - | SE08 | San Carlos Costa Airport | Lorenzo de Garaicoa | |
| - | SE09 | San Rafael Airport | San Rafael | |
| - | SESD | Santo Domingo de Los Colorados Airport | Santo Domingo de Los Colorades | |
| - | SETA | Taura Airport | Taura | |
| - | SETG | Tenguel Airport | Boca de Tenguel | |
| - | SE10 | Vinces Airport | Vinces |
About the America/Guayaquil Timezone
The America/Guayaquil timezone is currently at UTC-05:00, with the local time being 00:51. There are 77 airports in our database operating in this timezone, spanning 1 country.
When calculating flight durations involving airports in the America/Guayaquil timezone, our flight duration calculator automatically accounts for the UTC-05:00 offset to give you accurate results.