Airports in Asia/Makassar
UTC+08:00 · Current time: 13:52 · 76 airports · Page 2 of 2
| IATA | ICAO | Airport Name | City | |
|---|---|---|---|---|
| WGP | WADW | Waingapu Airport | Waingapu-Sumba Island | |
| TJG | WAON | Warukin Airport | Tanta-Tabalong-Borneo Island | |
| KDI | WAWW | Wolter Monginsidi Airport | Kendari-Celebes Island | |
| - | WRLL | Balikpapan Airport | Seppingan-Borneo Island | |
| - | WRKM | Kalabahi Airport | Kalabahi-Alor Island | |
| - | WAPQ | Kisar Airport | Kisar-Kisar Island | |
| - | WA98 | Kobok Airport | Modjid-Celebes Island | |
| - | WAAP | Kolaka Airport | Kolaka-Celebes Island | |
| - | WAMB | Kotamubagu Airport | Kotamubagu-Celebes Island | |
| - | WRLN | Long Mawang Airport | Long Mawang-Borneo Island | |
| - | WAAT | Makale Airport | Makale-Celebes Island | |
| - | WAAG | Malimpung Airport | Malimpung-Celebes Island | |
| - | WRLM | Malinau Airport | Malinau-Borneo Island | |
| - | WALX | Mangkajang Airport | Mangkajang-Borneo Island | |
| - | WAOH | Mekar Putih Airport | Mekar Putih-Laut Island | |
| - | WALE | Melak Airport | Melak-Borneo Island | |
| - | WRKJ | Mena Airport | Mena-Timor Island | |
| - | WALQ | Muara Badak Pujangan Airport | Muara Badak-Borneo Island | |
| - | WRLW | Muara Wahau Airport | Muara Wahau-Borneo Island | |
| - | WRKN | Naikliu Airport | Naikliu-Timor Island | |
| - | WRKB | Padhameleda Airport | Bajawa-Flores Island | |
| - | WAAL | Ponggaluku Airport | Wawooru-Celebes Island | |
| - | WRKR | Rote Airport | Namodale-Rote Island | |
| - | WRLU | Sangkulirang Airport | Sangkulirang-Borneo Island | |
| - | WAMC | Tentena Airport | Tentena-Celebes Island | |
| - | WAMU | Wuasa Airport | Wuasa-Celebes Island |
About the Asia/Makassar Timezone
The Asia/Makassar timezone is currently at UTC+08:00, with the local time being 13:52. There are 76 airports in our database operating in this timezone, spanning 1 country.
When calculating flight durations involving airports in the Asia/Makassar timezone, our flight duration calculator automatically accounts for the UTC+08:00 offset to give you accurate results.